Localidades de Cantabria
Val de San Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abanillas 74 hab. 7 km. | Estrada 18 hab. 7 km. | Helgueras 60 hab. 6 km. | Luey 188 hab. 5 km. | Molleda 180 hab. 5 km. | Muñorrodero 101 hab. 4 km. | Pechón 228 hab. 4 km. | Pesues 364 hab. 0 km. | Portillo 55 hab. 8 km. | Prellezo 245 hab. 4 km. | Prio 74 hab. 5 km. | San Pedro de las Baheras 59 hab. 7 km. | Serdio 201 hab. 5 km. | Unquera 969 hab. 3 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Vicente de la Barquera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaño 91 hab. 3 km. | El Barcenal 48 hab. 7 km. | Gandarilla 136 hab. 7 km. | Hortigal 63 hab. 5 km. | La Acebosa 209 hab. 3 km. | La Revilla de San Vicente de la Barquera 34 hab. 43 km. | Los Llaos 23 hab. 32 km. | San Vicente de la Barquera 3129 hab. 0 km. | Santillan de San Vicente de la Barquera 455 hab. 54 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermandad Campoo de Suso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abiada 87 hab. 5 km. | Argüeso 85 hab. 3 km. | Barrio Hermandad Campoo de Suso 145 hab. 83 km. | Brañavieja 66 hab. 3 km. | Camino 52 hab. 7 km. | Celada de los Calderones 92 hab. 2 km. | Entrambasaguas de Hermandad Campoo de Suso 64 hab. 5 km. | Espinilla 105 hab. 0 km. | Fontibre 82 hab. 3 km. | Hoz de Abiada 24 hab. 4 km. | Izara 111 hab. 6 km. | La Lomba de Hermandad Campoo de Suso 41 hab. 6 km. | La Miña 40 hab. 6 km. | La Serna 14 hab. 2 km. | Mazandrero 31 hab. 6 km. | Naveda 74 hab. 2 km. | Ormas 42 hab. 1 km. | Paracuelles 39 hab. 1 km. | Población de Suso 22 hab. 5 km. | Proaño 51 hab. 2 km. | Salces 224 hab. 5 km. | Soto de Hermandad Campoo de Suso 72 hab. 1 km. | Suano 86 hab. 5 km. | Villacantid 178 hab. 3 km. | Villar de Hermandad Campoo de Suso 60 hab. 3 km. | ||||||||||||||||||||||||||
Villacarriedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abionzo 223 hab. 2 km. | Aloños 215 hab. 5 km. | Barcena de Carriedo 218 hab. 2 km. | Pedroso 102 hab. 3 km. | Santibañez de Villacarriedo 344 hab. 36 km. | Soto 35 hab. 5 km. | Tezanos 490 hab. 2 km. | Villacarriedo 547 hab. 0 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiurde de Toranzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acereda 35 hab. 2 km. | Barcena 167 hab. 8 km. | Iruz 462 hab. 4 km. | Pando 121 hab. 6 km. | Penilla de Santiurde de Toranzo 345 hab. 40 km. | San Martín 205 hab. 2 km. | Santiurde de Toranzo 178 hab. 0 km. | Vejoris 179 hab. 4 km. | Villasevil 335 hab. 2 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárcena de Cicero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adal 400 hab. 6 km. | Ambrosero 230 hab. 2 km. | Bárcena de Cicero 363 hab. 0 km. | Cicero 734 hab. 3 km. | Gama 240 hab. 0 km. | Moncalian 93 hab. 4 km. | Treto 435 hab. 40 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guriezo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adino 49 hab. 10 km. | Aguera 126 hab. 2 km. | Angostina 62 hab. 2 km. | Balbacienta 5 hab. 9 km. | Cabaña La Sierra 49 hab. 2 km. | El Llano 8 hab. 2 km. | El Puente 255 hab. 0 km. | Francos 13 hab. 2 km. | La Corra 63 hab. 2 km. | La Magdalena 118 hab. 2 km. | Landeral 87 hab. 2 km. | Lendagua 25 hab. 2 km. | Llaguno 16 hab. 9 km. | Lugarejos 18 hab. 4 km. | Nocina 124 hab. 4 km. | Pomar 83 hab. 2 km. | Ranero 22 hab. 4 km. | Revilla 98 hab. 1 km. | Rioseco de Guriezo 165 hab. 40 km. | Santa Cruz 14 hab. 4 km. | Torquiendo 41 hab. 6 km. | Trebuesto 231 hab. 2 km. | Tresagua 41 hab. 2 km. | ||||||||||||||||||||||||||||
Puente Viesgo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aes 276 hab. 2 km. | Hijas 354 hab. 3 km. | Las Presillas 441 hab. 5 km. | Puente Viesgo 555 hab. 0 km. | Vargas 838 hab. 3 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marina de Cudeyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agüero 235 hab. 4 km. | Elechas 436 hab. 2 km. | Gajano 403 hab. 1 km. | Orejo 505 hab. 3 km. | Pedreña 1199 hab. 3 km. | Pontejos 1115 hab. 4 km. | Rubayo 325 hab. 0 km. | Setien 223 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampuero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahedo 81 hab. 3 km. | Alisas 33 hab. 2 km. | Ampuero 1449 hab. 0 km. | Bernales 169 hab. 1 km. | Bulco 26 hab. 6 km. | Cerbiago 64 hab. 1 km. | Coterillo 17 hab. 3 km. | El Camino 91 hab. 1 km. | El Perujo 38 hab. 5 km. | Hoz de Marron 90 hab. 4 km. | La Aparecida 60 hab. 4 km. | La Barcena de Ampuero 23 hab. 32 km. | Las Entradas 22 hab. 4 km. | Las Garmillas 15 hab. 6 km. | Marron 397 hab. 1 km. | Pieragullano 22 hab. 2 km. | Rascon 61 hab. 3 km. | Regada 23 hab. 6 km. | Rocillo 71 hab. 1 km. | Santisteban 16 hab. 3 km. | Solamaza 24 hab. 51 km. | Tabernilla 236 hab. 0 km. | Udalla 152 hab. 5 km. | Vear de Udalla 18 hab. 6 km. | |||||||||||||||||||||||||||
Soba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aja 49 hab. 1 km. | Asón 31 hab. 8 km. | Astrana 51 hab. 4 km. | Bustancilles 17 hab. 4 km. | Cañedo 46 hab. 5 km. | El Prado 35 hab. 11 km. | Fresnedo 55 hab. 6 km. | Hazas de Soba 345 hab. 40 km. | Herada 151 hab. 10 km. | Incedo 29 hab. 5 km. | La Revilla 35 hab. 4 km. | Lavín 72 hab. 3 km. | Pilas 22 hab. 6 km. | Quintana de Soba 334 hab. 43 km. | Regules 90 hab. 3 km. | Rehoyos 21 hab. 4 km. | Rozas 150 hab. 5 km. | San Juan de Soba 344 hab. 43 km. | San Martín 50 hab. 3 km. | San Pedro 62 hab. 4 km. | Sangas 25 hab. 3 km. | Santayana 60 hab. 3 km. | Valcaba 18 hab. 5 km. | Valdicio 180 hab. 12 km. | Veguilla de Soba 233 hab. 66 km. | Villar de Soba 134 hab. 66 km. | Villaverde 60 hab. 3 km. | ||||||||||||||||||||||||
Miera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajanedo 15 hab. 2 km. | Irias 17 hab. 1 km. | La Cantolla 125 hab. 4 km. | La Carcoba 98 hab. 0 km. | La Toba 3 hab. 2 km. | La Vega 36 hab. 5 km. | Linto 42 hab. 2 km. | Los Pumares 45 hab. 0 km. | Mirones 175 hab. 5 km. | Mortesante 17 hab. 7 km. | Solana 41 hab. 3 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bareyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajo 1084 hab. 0 km. | Bareyo 183 hab. 1 km. | Guemes 309 hab. 2 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corvera de Toranzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alceda 361 hab. 3 km. | Borleña 105 hab. 2 km. | Castillo Pedroso 174 hab. 5 km. | Corvera 230 hab. 6 km. | Esponzues 117 hab. 1 km. | Ontaneda 488 hab. 2 km. | Prases 82 hab. 8 km. | San Vicente de Toranzo 315 hab. 0 km. | Sel del Tojo 31 hab. 6 km. | Villegar 121 hab. 1 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro del Romeral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldano 40 hab. 8 km. | Bustaleguin 36 hab. 4 km. | Bustiyerro 73 hab. 4 km. | Hornedillo 19 hab. 6 km. | La Peredilla 38 hab. 2 km. | La Sota 148 hab. 4 km. | San Pedro del Romeral de San Pedro del Romeral 233 hab. 40 km. | Vegaloscorrales 71 hab. 3 km. | Vegalosvados 32 hab. 6 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdeprado del Río | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldea de Ebro 16 hab. 5 km. | Arcera 13 hab. 4 km. | Arroyal 69 hab. 0 km. | Barruelo 20 hab. 0 km. | Bustidoño 19 hab. 9 km. | Candenosa 5 hab. 10 km. | Hormiguera 31 hab. 6 km. | Laguillos 10 hab. 8 km. | Malataja 17 hab. 8 km. | Mediadoro 11 hab. 7 km. | Montes Claros 6 hab. 6 km. | Reocín de los Molinos 12 hab. 5 km. | San Andrés 52 hab. 0 km. | San Vitores 19 hab. 4 km. | Sotillo 20 hab. 4 km. | Valdeprado del Río 39 hab. 5 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campoo de Enmedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldueso 22 hab. 8 km. | Aradillos 38 hab. 8 km. | Bolmir 285 hab. 2 km. | Cañeda 134 hab. 6 km. | Celada Marlantes 54 hab. 7 km. | Cervatos 77 hab. 2 km. | Fombellida 29 hab. 7 km. | Fontecha 33 hab. 8 km. | Fresno del Río 159 hab. 9 km. | Horna de Ebro 60 hab. 6 km. | Matamorosa 1820 hab. 0 km. | Morancas 2 hab. 8 km. | Nestares 618 hab. 4 km. | Requejo 349 hab. 4 km. | Retortillo 129 hab. 3 km. | Villaescusa 60 hab. 3 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cillorigo de Liébana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliezo 55 hab. 0 km. | Armaño 26 hab. 0 km. | Bejes 77 hab. 10 km. | Cabañes 52 hab. 5 km. | Castro de Cillorigo 34 hab. 12 km. | Cobeña 21 hab. 4 km. | Colio 65 hab. 8 km. | Esanos 57 hab. 4 km. | Lebeña 90 hab. 6 km. | Llayo 3 hab. 0 km. | Ojedo 230 hab. 2 km. | Pendes 73 hab. 3 km. | Pumareña 41 hab. 4 km. | Salarzón 32 hab. 7 km. | San Pedro 29 hab. 4 km. | Tama 77 hab. 0 km. | Trillayo 26 hab. 3 km. | Viñón 32 hab. 5 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arredondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alisas 22 hab. 8 km. | Arredondo 261 hab. 0 km. | Ason 37 hab. 3 km. | El Avellanal 41 hab. 6 km. | La Igledia de Arredondo 234 hab. 45 km. | La Roza 14 hab. 2 km. | Rocias 24 hab. 3 km. | Socobio 233 hab. 40 km. | Socueva 37 hab. 2 km. | Tabladillo 39 hab. 2 km. | Val de Asón 15 hab. 4 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valderredible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen del Hoyo 17 hab. 25 km. | Arantiones 5 hab. 3 km. | Arenillas de Ebro 18 hab. 5 km. | Arroyuelos 8 hab. 9 km. | Bárcena de Ebro 15 hab. 17 km. | Bustillo del Monte 24 hab. 20 km. | Cadalso 5 hab. 7 km. | Campo de Ebro 19 hab. 3 km. | Castrillo de Valdelomar 10 hab. 17 km. | Cejancas 3 hab. 10 km. | Coroneles 4 hab. 17 km. | Cubillo de Ebro 11 hab. 13 km. | Espinosa de Bricia 34 hab. 41 km. | La Puente del Valle 26 hab. 5 km. | La Serna 9 hab. 12 km. | Loma Somera 14 hab. 24 km. | Montecillo 15 hab. 8 km. | Navamuel 17 hab. 34 km. | Otero 3 hab. 16 km. | Población de Abajo 7 hab. 7 km. | Población de Arriba 16 hab. 11 km. | Polientes 255 hab. 0 km. | Quintanilla de An 24 hab. 4 km. | Quintanilla de Rucandio 11 hab. 22 km. | Rasgada 1 hab. 18 km. | Rebollar de Ebro 51 hab. 4 km. | Renedo de Bricia 15 hab. 25 km. | Repudio 10 hab. 7 km. | Revelillas 7 hab. 19 km. | Riopanero 20 hab. 10 km. | Rocamundo 58 hab. 3 km. | Ruanales 33 hab. 18 km. | Rucandio 8 hab. 19 km. | Ruerrero 86 hab. 5 km. | Ruijas 29 hab. 3 km. | Salcedo 234 hab. 40 km. | San Andrés de Valdelomar 19 hab. 23 km. | San Cristóbal del Monte 10 hab. 38 km. | San Martín de Elines 95 hab. 9 km. | San Martín de Valdelomar 5 hab. 22 km. | Santa María de Hito 4 hab. 11 km. | Santa María de Valverde 12 hab. 17 km. | Sobrepeña 332 hab. 22 km. | Sobrepenilla 8 hab. 7 km. | Soto Rucandio 8 hab. 21 km. | Susilla 27 hab. 16 km. | Villaescusa de Ebro 5 hab. 15 km. | Villamoñico 44 hab. 18 km. | Villanueva de La Nia 69 hab. 13 km. | Villaverde de Hito 18 hab. 8 km. | Villota de Elines 16 hab. 6 km. |
Castro Urdiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allendelagua 112 hab. 3 km. | Baltezana 142 hab. 11 km. | Castro Urdiales 10676 hab. 0 km. | Cerdigo 101 hab. 6 km. | Islares 192 hab. 8 km. | Lusa 65 hab. 5 km. | Mioño 394 hab. 5 km. | Onton 203 hab. 10 km. | Oriñon 55 hab. 12 km. | Otañes 389 hab. 8 km. | Samano 935 hab. 4 km. | Santullan 273 hab. 4 km. | Sonabia 17 hab. 14 km. | Talledo 21 hab. 11 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio Cudeyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaz 323 hab. 4 km. | Ceceñas 392 hab. 2 km. | Helguera de Moyedo 322 hab. 23 km. | Heras 721 hab. 4 km. | Hermosa 237 hab. 2 km. | San Salvador 304 hab. 7 km. | San Vitores de Medio Cudeyo 123 hab. 23 km. | Santiago 269 hab. 7 km. | Sobremazas 290 hab. 3 km. | Solares 2606 hab. 1 km. | Valdecilla 613 hab. 0 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argoños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancillo 153 hab. 1 km. | Argoños 314 hab. 0 km. | Cerecedas 97 hab. 0 km. | Santiuste 86 hab. 1 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ribamontán al Monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anero 464 hab. 3 km. | Cubas 122 hab. 6 km. | Hoz de Anero 650 hab. 0 km. | Las Pilas 69 hab. 8 km. | Liermo 28 hab. 11 km. | Omoño 201 hab. 6 km. | Pontones 163 hab. 3 km. | Villaverde de Pontones 305 hab. 3 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riotuerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angustina 15 hab. 5 km. | Arronte 36 hab. 0 km. | Barrio de Arriba 281 hab. 2 km. | Camposdelante 24 hab. 3 km. | La Cavada 688 hab. 0 km. | La Lombana 93 hab. 0 km. | Monte 185 hab. 3 km. | Revilla 90 hab. 0 km. | Rucandio de Riotuerto 344 hab. 43 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabezón de Liébana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniezo 27 hab. 7 km. | Buyezo 58 hab. 8 km. | Cabezón de Liébana 107 hab. 0 km. | Cahecho 55 hab. 6 km. | Cambarco 56 hab. 4 km. | Frama 128 hab. 2 km. | Lamedo 49 hab. 9 km. | Luriezo 41 hab. 6 km. | Perrozo 69 hab. 3 km. | Piasca 109 hab. 3 km. | Puente Asnil 122 hab. 23 km. | San Andres 61 hab. 4 km. | Torices 50 hab. 4 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piélagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arce de Pielagos 365 hab. 40 km. | Barcenilla de Pielagos 33 hab. 32 km. | Boo de Pielagos 23 hab. 33 km. | Carandia 197 hab. 3 km. | Liencres 777 hab. 18 km. | Mortera 251 hab. 16 km. | Oruña 623 hab. 8 km. | Parbayón 951 hab. 7 km. | Puente Arce Puente Arce hab. 10 km. | Quijano 290 hab. 2 km. | Renedo de Pielagos 34 hab. 43 km. | Vioño 1089 hab. 2 km. | Zurita 642 hab. 5 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenal 440 hab. 2 km. | Cabarceno 208 hab. 2 km. | Llanos de Penagos 123 hab. 2 km. | Penagos 420 hab. 0 km. | Sobarzo 583 hab. 4 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rionansa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenas 21 hab. 7 km. | Cabrojo 31 hab. 1 km. | Celis 243 hab. 6 km. | Celucos 109 hab. 8 km. | Cosio 206 hab. 2 km. | La Cotera 37 hab. 3 km. | La Herrería 17 hab. 6 km. | Las Barcenas 7 hab. 4 km. | Los Picayos 6 hab. 9 km. | Obeso 76 hab. 3 km. | Pedreo 50 hab. 2 km. | Puentenansa 241 hab. 0 km. | Riclones 136 hab. 8 km. | Rioseco 64 hab. 0 km. | Rozadio 89 hab. 4 km. | San Sebastián de Garabandal 148 hab. 8 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenas de Iguña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenas de Iguña 665 hab. 0 km. | Bostronizo 110 hab. 3 km. | Cohiño 88 hab. 3 km. | La Serna de Arenas de Iguña 24 hab. 42 km. | Las Fraguas 203 hab. 1 km. | Los Llares 51 hab. 5 km. | Palacio 47 hab. 2 km. | Pedredo 286 hab. 2 km. | San Cristobal 183 hab. 3 km. | San Juan de Raicedo 180 hab. 1 km. | San Vicente de León 63 hab. 4 km. | Santa Agueda 9 hab. 4 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaleño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Areños 32 hab. 6 km. | Arguebanes 109 hab. 3 km. | Barcena 61 hab. 4 km. | Baro 14 hab. 1 km. | Beares 12 hab. 3 km. | Besoy 15 hab. 4 km. | Bodia 18 hab. 3 km. | Brez 41 hab. 2 km. | Camaleño 56 hab. 0 km. | Congarna 22 hab. 3 km. | Cosgaya 67 hab. 7 km. | Enterria 1 hab. 5 km. | Espinama 120 hab. 12 km. | Fuente Dé 9 hab. 15 km. | La Frecha 18 hab. 2 km. | La Molina 7 hab. 5 km. | Las Ilces 17 hab. 9 km. | Llaves 38 hab. 6 km. | Lon 73 hab. 3 km. | Los Llanos 30 hab. 3 km. | Mieses 43 hab. 6 km. | Mogrovejo 76 hab. 4 km. | Pembes 88 hab. 8 km. | Pido 99 hab. 13 km. | Quintana 9 hab. 1 km. | Redo 12 hab. 2 km. | San Pelayo 22 hab. 1 km. | Santo Toribio 3 hab. 5 km. | Sebrango 8 hab. 4 km. | Tanarrio 24 hab. 2 km. | Treviño 10 hab. 7 km. | Turieno 121 hab. 4 km. | Vallejo 13 hab. 6 km. | ||||||||||||||||||
Santa María de Cayón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argomilla 663 hab. 2 km. | Esles 307 hab. 6 km. | La Abadilla 552 hab. 0 km. | La Encina 220 hab. 1 km. | La Penilla 1406 hab. 2 km. | Lloreda 436 hab. 3 km. | San Román 345 hab. 6 km. | Santa María de Cayón 675 hab. 0 km. | Sarón 1241 hab. 2 km. | Totero 137 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnuero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnuero 511 hab. 0 km. | Castillo de Arnuero 598 hab. 3 km. | Isla de Arnuero 300 hab. 2 km. | Isla Playa 651 hab. 4 km. | Soano 60 hab. 4 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santillana del Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo 37 hab. 2 km. | Camplengo 147 hab. 1 km. | Herran 298 hab. 1 km. | Mijares 150 hab. 3 km. | Queveda 567 hab. 3 km. | Santillana 1029 hab. 0 km. | Ubiarco 295 hab. 5 km. | Vispieres 176 hab. 2 km. | Viveda 1081 hab. 4 km. | Yuso 59 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Rozas de Valdearroyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroyo de las Rozas 23 hab. 33 km. | Bimon 20 hab. 6 km. | Bustasur 40 hab. 6 km. | La Aguilera 17 hab. 3 km. | Las Rozas 23 hab. 0 km. | Llano de las Rozas 234 hab. 23 km. | Quintanilla Polledo 1 hab. 3 km. | Renedo 3 hab. 3 km. | Villanueva 42 hab. 1 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesaguero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avellanedo 23 hab. 1 km. | Barreda 42 hab. 2 km. | Caloca 64 hab. 6 km. | Cueva 33 hab. 4 km. | Lerones 47 hab. 3 km. | Lomeña 45 hab. 3 km. | Obargo 17 hab. 2 km. | Pesaguero 45 hab. 0 km. | Valdeprado 57 hab. 5 km. | Vendejo 37 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz de Bezana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azoños 195 hab. 2 km. | Maoño 483 hab. 3 km. | Mompia 184 hab. 1 km. | Prezanes 263 hab. 2 km. | Sancibrián 772 hab. 3 km. | Santa Cruz de Bezana 1838 hab. 0 km. | Soto de la Marina 344 hab. 34 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badames 204 hab. 0 km. | Bueras 76 hab. 4 km. | Carasa 478 hab. 4 km. | Llanez 54 hab. 3 km. | Nates 158 hab. 4 km. | Padierniga 86 hab. 7 km. | Rada 221 hab. 2 km. | San Bartolomé de los Montes 39 hab. 8 km. | San Mamés de Aras 110 hab. 1 km. | San Miguel de Aras 358 hab. 3 km. | San Pantaleón de Aras 299 hab. 1 km. | Secadura 463 hab. 5 km. | Vidular 46 hab. 7 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vega de Liébana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barago 101 hab. 4 km. | Barrio de Vega de Liebana 45 hab. 44 km. | Bores 38 hab. 3 km. | Campollo 68 hab. 4 km. | Dobarganes 31 hab. 8 km. | Dobres 90 hab. 9 km. | Enterrías 18 hab. 3 km. | La Vega de Vega de Liebana 54 hab. 45 km. | Ledantes 74 hab. 8 km. | Pollayo 13 hab. 3 km. | Tollo 36 hab. 3 km. | Toranzo 41 hab. 3 km. | Tudes 38 hab. 5 km. | Vada 14 hab. 2 km. | Valmeo 40 hab. 7 km. | Vejo de Vega de Liebana 111 hab. 124 km. | Villaverde de Vega de Liebana 546 hab. 40 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escalante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baranda 75 hab. 2 km. | Cornocio 10 hab. 2 km. | El Alvareo 73 hab. 4 km. | Escalante 444 hab. 0 km. | Montehano 39 hab. 2 km. | Noval 36 hab. 1 km. | Rionegro 34 hab. 2 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramales de la Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcena 26 hab. 4 km. | El Mazo 44 hab. 0 km. | Entrepuentes 36 hab. 0 km. | Gibaja 232 hab. 4 km. | Guardamino 73 hab. 2 km. | Helguero 72 hab. 2 km. | La Estación 48 hab. 4 km. | La Pared 17 hab. 3 km. | Los Valles 27 hab. 2 km. | Pondra 46 hab. 4 km. | Ramales de la Victoria 1614 hab. 0 km. | Riancho 80 hab. 4 km. | Salto del Oso 77 hab. 1 km. | Sierra Alcomba 63 hab. 2 km. | Veares 26 hab. 2 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miengo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárcena de Cudón 261 hab. 2 km. | Cuchía 366 hab. 2 km. | Cudon 622 hab. 2 km. | Gornazo 162 hab. 2 km. | Miengo 784 hab. 0 km. | Mogro 769 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárcena de Pie de Concha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárcena de Pie de Concha 705 hab. 0 km. | Montabliz 0 hab. 6 km. | Pie de Concha 142 hab. 1 km. | Pujayo 105 hab. 3 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Tojos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bárcena Mayor 65 hab. 6 km. | Correpoco 64 hab. 4 km. | El Tojo 67 hab. 4 km. | Los Tojos 97 hab. 0 km. | Saja 111 hab. 5 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reocín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcenaciones 195 hab. 6 km. | Caranceja 275 hab. 8 km. | Cerrazo 518 hab. 3 km. | Golbardo 155 hab. 6 km. | Helguera de Reocin 232 hab. 22 km. | Puente San Miguel 2508 hab. 0 km. | Quijas 599 hab. 3 km. | Reocin 95 hab. 3 km. | San Esteban 100 hab. 4 km. | Valles 377 hab. 2 km. | Veguilla de Reocin 34 hab. 27 km. | Villapresente 682 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcenillas 123 hab. 2 km. | Lamiña 73 hab. 3 km. | Ruente 267 hab. 0 km. | Ucieda 474 hab. 2 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrelavega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barreda de Torrelavega 43 hab. 33 km. | Campuzano 14201 hab. 1 km. | Dualez 271 hab. 2 km. | Ganzo 1222 hab. 2 km. | La Montaña 219 hab. 1 km. | Sierrapando 4265 hab. 2 km. | Tanos 3649 hab. 4 km. | Torrelavega 30178 hab. 0 km. | Torres 1086 hab. 1 km. | Viernoles 126 hab. 3 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrio Obrero 185 hab. 2 km. | Mar de Polanco 23 hab. 32 km. | Polanco 724 hab. 0 km. | Posadillo 330 hab. 1 km. | Requejada 792 hab. 1 km. | Rinconeda 874 hab. 2 km. | Rumoroso 414 hab. 2 km. | Soña 121 hab. 1 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdeolea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barriopalacio de Valdeolea 21 hab. 50 km. | Bercedo 10 hab. 3 km. | Camesa 22 hab. 2 km. | Castrillo del Haya 30 hab. 4 km. | Cuena 33 hab. 5 km. | El Haya 7 hab. 4 km. | Henestrosas de las Quintanilla 18 hab. 7 km. | Hoyos 20 hab. 13 km. | La Loma 5 hab. 8 km. | La Quintana 20 hab. 6 km. | Las Quintanillas 27 hab. 5 km. | Mata de Hoz 33 hab. 9 km. | Mataporquera 1276 hab. 0 km. | Matarrepudio 16 hab. 4 km. | Olea 46 hab. 10 km. | Rebolledo 9 hab. 2 km. | Reinosilla 22 hab. 6 km. | San Martín de Hoyos 25 hab. 14 km. | Santa Olalla 3 hab. 8 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anievas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
